比賽資訊
Malaysia Dangerous Scorpion ( 教練:
長. 杜
)
| 姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
| 96% | 23:37 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 99% | 22:56 | 4 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | +12 | |
| 70% | 22:03 | 25 | 5 / 10 50% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | +11 | |
| 65% | 21:57 | 21 | 7 / 9 77.8% | 0 / 1 0% | 7 / 8 87.5% | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 39 | +7 | |
| 63% | 21:46 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +13 | |
| 60% | 20:39 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | +11 | |
| 54% | 18:07 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 52% | 17:53 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +18 | |
| 45% | 15:41 | 7 | 0 / 3 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
| 44% | 15:21 | 3 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | +21 | |
| 球隊合計 | 72% | 200 | 78 | 18 / 42 42.9% | 9 / 24 37.5% | 15 / 17 88.2% | 29 | 12 | 41 | 17 | 7 | 21 | 21 | 12 | 4 | 5 | 89 | |
記錄數: 14
Sweet Kebabs ( 教練:
F. Urbaniak
)
| 姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
| 100% | 40:00 | 15 | 6 / 15 40% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | -18 | |
| 99% | 32:28 | 20 | 1 / 5 20% | 4 / 15 26.7% | 6 / 8 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | -13 | |
| 89% | 29:36 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | -12 | |
| 79% | 26:07 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 | |
| 68% | 21:54 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -12 | |
| 63% | 21:22 | 9 | 1 / 5 20% | 1 / 1 100% | 4 / 4 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 61% | 21:01 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -16 | |
| 22% | 07:32 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | |
| 球隊合計 | 80% | 200 | 60 | 12 / 37 32.4% | 7 / 25 28% | 15 / 18 83.3% | 23 | 12 | 35 | 15 | 6 | 21 | 21 | 14 | 5 | 4 | 57 | |
記錄數: 4
主隊贏得比賽 (D Scorpion)
+0
比賽: