比賽資訊
| 姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
| 100% | 28:53 | 8 | 1 / 12 8.3% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -7 | -24 | |
| 90% | 27:17 | 16 | 5 / 5 100% | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | -15 | |
| 100% | 24:35 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -21 | |
| 90% | 22:35 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -8 | |
| 73% | 22:12 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -25 | |
| 63% | 19:44 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -20 | |
| 60% | 18:48 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 81% | 18:08 | 16 | 5 / 6 83.3% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | -6 | |
| 58% | 17:48 | 15 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 7 / 7 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 球隊合計 | 85% | 200 | 68 | 20 / 43 46.5% | 6 / 21 28.6% | 10 / 12 83.3% | 27 | 5 | 32 | 19 | 6 | 14 | 24 | 13 | 3 | 2 | 63 | |
| 姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
| 87% | 28:19 | 20 | 6 / 15 40% | 0 / 8 0% | 8 / 9 88.9% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | +19 | |
| 64% | 20:01 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +5 | |
| 63% | 19:29 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +15 | |
| 59% | 18:31 | 14 | 1 / 5 20% | 3 / 6 50% | 3 / 3 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +18 | |
| 56% | 17:52 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
| 57% | 17:43 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +3 | |
| 57% | 17:30 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +17 | |
| 56% | 17:07 | 6 | 0 / 3 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 54% | 16:46 | 18 | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 5 / 6 83.3% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | +18 | |
| 49% | 15:48 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +16 | |
| 34% | 10:54 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | |
| 球隊合計 | 63% | 200 | 93 | 20 / 44 45.5% | 10 / 28 35.7% | 23 / 30 76.7% | 30 | 14 | 44 | 20 | 6 | 24 | 14 | 9 | 2 | 3 | 114 | |
記錄數: 3
客隊贏得比賽 (BC Eagles)
+0
比賽: