比賽資訊
I FOLLOW YOU ( 教練:
K. Paleckis
)
| 姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
| 84% | 28:25 | 12 | 4 / 11 36.4% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -17 | |
| 77% | 26:07 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
| 68% | 22:43 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | -11 | |
| 65% | 22:25 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 65% | 22:04 | 15 | 0 / 4 0% | 5 / 15 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 70% | 21:27 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +5 | |
| 59% | 20:23 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
| 58% | 19:37 | 10 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | -6 | |
| 49% | 16:49 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -28 | |
| 球隊合計 | 70% | 200 | 61 | 18 / 41 43.9% | 5 / 18 27.8% | 10 / 12 83.3% | 20 | 11 | 31 | 17 | 7 | 15 | 14 | 13 | 4 | 2 | 68 | |
記錄數: 2
| 姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
| 67% | 22:37 | 16 | 0 / 3 0% | 5 / 10 50% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +23 | |
| 64% | 21:36 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +21 | |
| 73% | 21:18 | 9 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | +17 | |
| 64% | 21:18 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | +7 | |
| 60% | 20:33 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +10 | |
| 58% | 19:27 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 6 50% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | +6 | |
| 54% | 18:42 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | -1 | |
| 54% | 18:42 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
| 54% | 18:24 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 52% | 17:23 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -7 | |
| 球隊合計 | 63% | 200 | 77 | 18 / 33 54.5% | 12 / 24 50% | 5 / 10 50% | 21 | 6 | 27 | 18 | 5 | 14 | 15 | 12 | 2 | 4 | 80 | |
記錄數: 3
客隊贏得比賽 (Uni-Lions)
+0
比賽: