比賽資訊
baoji lamp ( 教練:
F. Sang
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 28:55 | 13 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | -25 | |
83% | 23:25 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | -8 | |
80% | 23:17 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 | |
82% | 23:16 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | |
75% | 22:01 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -20 | |
64% | 17:59 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | -4 | |
57% | 16:49 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
57% | 16:29 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -20 | |
53% | 15:23 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | |
44% | 12:26 | 10 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
球隊合計 | 77% | 200 | 58 | 17 / 35 48.6% | 4 / 22 18.2% | 12 / 20 60% | 14 | 8 | 22 | 16 | 5 | 23 | 24 | 17 | 4 | 3 | 40 |
Los Angeles Crackers ( 教練:
R. Mežonis
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
86% | 24:40 | 8 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 6 / 6 100% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | +24 | |
80% | 22:48 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +19 | |
79% | 22:38 | 15 | 4 / 10 40% | 1 / 1 100% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | +12 | |
78% | 22:01 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | +16 | |
73% | 21:03 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | +6 | |
71% | 19:59 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | |
66% | 18:40 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | +5 | |
66% | 18:26 | 19 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | +13 | |
54% | 15:27 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +5 | |
54% | 14:18 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +14 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 76% | 200 | 82 | 17 / 31 54.8% | 10 / 26 38.5% | 18 / 22 81.8% | 26 | 7 | 33 | 17 | 7 | 24 | 23 | 19 | 3 | 4 | 86 |

客隊贏得比賽 (Crackers)
+0