比賽資訊
Lorraine Basket Club ( 教練:
J. Olivier
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
73% | 21:48 | 17 | 0 / 3 0% | 5 / 24 20.8% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
72% | 21:38 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | +6 | |
88% | 20:48 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
93% | 20:28 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | +3 | |
67% | 20:02 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -10 | |
67% | 19:58 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +4 | |
66% | 19:32 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
63% | 19:12 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
75% | 18:22 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
65% | 18:12 | 7 | 0 / 4 0% | 1 / 9 11.1% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | -12 | -7 | |
球隊合計 | 76% | 200 | 60 | 13 / 28 46.4% | 8 / 39 20.5% | 10 / 11 90.9% | 15 | 15 | 30 | 12 | 9 | 17 | 12 | 22 | 2 | 5 | 44 |
記錄數: 15
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
74% | 22:21 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | -7 | |
75% | 22:19 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
72% | 21:36 | 14 | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | +3 | |
76% | 21:34 | 6 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | |
71% | 21:18 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
63% | 18:42 | 13 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
62% | 18:26 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | +9 | |
60% | 18:24 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
59% | 17:41 | 10 | 4 / 9 44.4% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
58% | 17:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 | |
球隊合計 | 70% | 200 | 66 | 17 / 29 58.6% | 7 / 16 43.8% | 11 / 12 91.7% | 18 | 4 | 22 | 20 | 8 | 12 | 17 | 24 | 5 | 2 | 68 |
記錄數: 4

客隊贏得比賽 (E.N.C.P.B)
+0