比賽資訊
IŠEINU ATOSTOGŲ Youth ( 教練:
B. Jordanov
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
53% | 25:14 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +11 | |
49% | 23:25 | 20 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | +4 | |
44% | 20:53 | 14 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | +9 | |
44% | 20:44 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +17 | |
42% | 19:46 | 13 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | +16 | |
40% | 19:16 | 6 | 0 / 3 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | +3 | |
40% | 19:07 | 22 | 2 / 2 100% | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +11 | |
38% | 18:29 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +12 | |
37% | 18:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +8 | |
31% | 14:46 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | +9 | |
球隊合計 | 45% | 200 | 83 | 23 / 39 59% | 10 / 21 47.6% | 7 / 12 58.3% | 19 | 11 | 30 | 20 | 5 | 17 | 9 | 13 | 4 | 2 | 103 |
記錄數: 3
BC Nauja Youth ( 教練:
J. Marėnas
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
72% | 36:18 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 | |
73% | 35:39 | 27 | 1 / 2 50% | 8 / 16 50% | 1 / 1 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | -11 | |
63% | 30:59 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -23 | |
60% | 29:24 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 | |
59% | 28:58 | 11 | 0 / 1 0% | 3 / 12 25% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -5 | -13 | |
57% | 28:06 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | -11 | |
22% | 10:36 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 58% | 200 | 63 | 7 / 14 50% | 15 / 40 37.5% | 4 / 5 80% | 14 | 6 | 20 | 17 | 3 | 9 | 17 | 16 | 2 | 4 | 44 |
記錄數: 4

主隊贏得比賽 (ATOSTOGOSYouth)
+0