比賽資訊
Grojec Raptors ( 教練:
J. Rico
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
93% | 31:40 | 16 | 0 / 1 0% | 5 / 13 38.5% | 1 / 3 33.3% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
91% | 31:30 | 13 | 2 / 5 40% | 1 / 4 25% | 6 / 7 85.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +3 | |
88% | 30:32 | 12 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | +6 | |
88% | 30:27 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | +3 | |
84% | 28:02 | 12 | 3 / 6 50% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | +10 | |
49% | 16:58 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
42% | 14:33 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | -3 | -5 | |
44% | 14:28 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -8 | |
38% | 13:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | -5 | |
39% | 13:20 | 9 | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
球隊合計 | 77% | 225 | 80 | 18 / 35 51.4% | 10 / 30 33.3% | 14 / 22 63.6% | 19 | 16 | 35 | 15 | 9 | 20 | 22 | 21 | 2 | 4 | 69 |
記錄數: 9
Schaolinas ( 教練:
Š. Nenorta
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
94% | 31:13 | 7 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | +1 | |
92% | 30:31 | 16 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 8 / 8 100% | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | -9 | |
89% | 29:33 | 10 | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -7 | |
84% | 28:06 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 12 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
76% | 25:38 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
66% | 21:44 | 7 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | +10 | |
65% | 21:02 | 15 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 3 / 4 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | +3 | |
55% | 18:38 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +12 | |
71% | 18:35 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | +10 | |
球隊合計 | 82% | 225 | 82 | 21 / 40 52.5% | 7 / 19 36.8% | 19 / 24 79.2% | 18 | 11 | 29 | 22 | 8 | 22 | 20 | 18 | 4 | 2 | 91 |
記錄數: 12

客隊贏得比賽 (Shaolinas)
+0