比賽資訊
Club Atletico Rio Tercero Yout ( 教練:
D. Wa
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
55% | 21:45 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +14 | |
53% | 21:03 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +12 | |
53% | 20:44 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | +21 | |
51% | 20:13 | 16 | 8 / 12 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | +13 | |
51% | 19:51 | 12 | 0 / 2 0% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | +17 | |
51% | 19:47 | 14 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | +19 | |
49% | 19:45 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +23 | |
49% | 19:16 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +11 | |
49% | 18:57 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | +20 | |
47% | 18:39 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +10 | |
球隊合計 | 52% | 200 | 71 | 18 / 36 50% | 11 / 26 42.3% | 2 / 9 22.2% | 30 | 15 | 45 | 15 | 6 | 14 | 18 | 18 | 5 | 3 | 77 |
記錄數: 4
Brick Time Youth ( 教練:
D. Zarate
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -2 | -32 | |
73% | 29:28 | 9 | 3 / 16 18.8% | 0 / 2 0% | 3 / 5 60% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | -18 | |
67% | 27:24 | 4 | 0 / 1 0% | 1 / 7 14.3% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
64% | 26:02 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 | |
57% | 23:08 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -28 | |
56% | 22:45 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -13 | |
45% | 18:46 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
30% | 12:27 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
球隊合計 | 66% | 200 | 39 | 7 / 24 29.2% | 7 / 23 30.4% | 4 / 16 25% | 14 | 4 | 18 | 11 | 4 | 18 | 14 | 20 | 3 | 5 | 9 |

主隊贏得比賽 (CART Youth)
+0