比賽資訊
BC Magic Youth ( 教練: 未知 )
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
82% | 40:00 | 25 | 6 / 11 54.5% | 1 / 4 25% | 10 / 13 76.9% | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | -19 | |
81% | 40:00 | 13 | 4 / 8 50% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -19 | |
78% | 40:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -19 | |
77% | 40:00 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -4 | -19 | |
54% | 26:36 | 16 | 1 / 1 100% | 4 / 7 57.1% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | +9 | |
33% | 13:24 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -28 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 58% | 200 | 58 | 13 / 30 43.3% | 6 / 17 35.3% | 14 / 20 70% | 15 | 3 | 18 | 9 | 6 | 18 | 17 | 16 | 7 | 2 | 47 |
記錄數: 3
Green Team Youth ( 教練: 未知 )
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
56% | 26:48 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3 | +15 | |
55% | 26:05 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +13 | |
50% | 24:42 | 11 | 5 / 8 62.5% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | +16 | |
51% | 24:11 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | +13 | |
48% | 23:11 | 19 | 7 / 8 87.5% | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | +11 | |
60% | 23:09 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | +13 | |
46% | 18:12 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | +2 | |
33% | 16:53 | 8 | 4 / 9 44.4% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | +4 | |
42% | 16:49 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 3 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | +8 | |
球隊合計 | 52% | 200 | 77 | 23 / 41 56.1% | 7 / 16 43.8% | 10 / 19 52.6% | 19 | 6 | 25 | 20 | 4 | 17 | 18 | 15 | 2 | 7 | 69 |
記錄數: 4

客隊贏得比賽 (GTeam Yout)
+0