比賽資訊
Uni-Lions Youth ( 教練:
O. Gutiérrez
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
64% | 21:15 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +7 | |
67% | 21:02 | 14 | 1 / 3 33.3% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | -2 | |
64% | 21:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +11 | |
64% | 20:44 | 13 | 1 / 1 100% | 3 / 8 37.5% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | +9 | |
60% | 20:22 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
61% | 19:38 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | +13 | |
59% | 19:16 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
56% | 19:00 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 | -1 | |
57% | 18:58 | 19 | 1 / 3 33.3% | 5 / 8 62.5% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | +12 | |
56% | 18:45 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | +3 | |
球隊合計 | 63% | 200 | 71 | 10 / 27 37% | 15 / 27 55.6% | 6 / 8 75% | 24 | 4 | 28 | 16 | 6 | 16 | 15 | 23 | 3 | 6 | 65 |
Kalakalo matematikos klubas Yo ( 教練:
大. 呂
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 36:43 | 7 | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | -6 | |
100% | 36:31 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | -14 | |
100% | 32:34 | 14 | 5 / 9 55.6% | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | -14 | |
90% | 29:36 | 7 | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | -10 | |
77% | 26:16 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
81% | 25:50 | 21 | 3 / 9 33.3% | 3 / 8 37.5% | 6 / 7 85.7% | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | -4 | |
37% | 12:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
球隊合計 | 84% | 200 | 61 | 19 / 45 42.2% | 4 / 13 30.8% | 11 / 24 45.8% | 22 | 10 | 32 | 15 | 9 | 15 | 16 | 21 | 6 | 3 | 50 |

主隊贏得比賽 (Uni-Lions )
+0