比賽資訊
Ireland Men ( 教練:
N. Nolan
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
81% | 22:36 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | +16 | |
71% | 20:31 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | |
71% | 20:19 | 11 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +27 | |
69% | 19:41 | 14 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 6 / 7 85.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | +3 | |
68% | 19:29 | 14 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | +33 | |
68% | 18:53 | 18 | 0 / 0 0% | 6 / 13 46.2% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | +16 | |
65% | 18:43 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +18 | |
62% | 17:47 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | +15 | |
39% | 10:55 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 | |
47% | 10:46 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | +10 | |
39% | 10:41 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +10 | |
46% | 09:39 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | +6 | |
球隊合計 | 70% | 200 | 91 | 20 / 39 51.3% | 11 / 27 40.7% | 18 / 22 81.8% | 25 | 17 | 42 | 18 | 10 | 15 | 13 | 21 | 4 | 4 | 103 |
記錄數: 19
New Zealand Men ( 教練:
A. Campbell
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 29:22 | 13 | 4 / 7 57.1% | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | -12 | |
100% | 29:18 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 7 14.3% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | -7 | |
100% | 28:57 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | -13 | |
unknown
|
100% | 28:13 | 19 | 2 / 4 50% | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | +2 |
unknown
|
100% | 27:52 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 |
47% | 12:08 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
56% | 11:47 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -8 | -32 | |
56% | 11:03 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -17 | |
unknown
|
55% | 10:42 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -5 | -23 |
unknown
|
42% | 10:38 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | -18 |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 87% | 200 | 61 | 17 / 34 50% | 7 / 17 41.2% | 6 / 18 33.3% | 15 | 4 | 19 | 15 | 5 | 13 | 15 | 25 | 4 | 4 | 34 |

主隊贏得比賽 (Ireland Me)
+0