比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 33:16 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | +2 | |
52% | 21:11 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -11 | |
51% | 20:35 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56% | 20:25 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
51% | 20:00 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
50% | 19:35 | 15 | 7 / 8 87.5% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | -6 | |
50% | 19:32 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
50% | 19:25 | 14 | 3 / 5 60% | 2 / 6 33.3% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -10 | |
48% | 19:17 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | +1 | |
17% | 06:44 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
球隊合計 | 59% | 200 | 62 | 14 / 28 50% | 10 / 28 35.7% | 4 / 9 44.4% | 11 | 5 | 16 | 18 | 8 | 13 | 15 | 20 | 4 | 6 | 43 |
記錄數: 14
East Wind ( 教練:
U. Kairelis
)
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
69% | 26:58 | 16 | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | +10 | |
64% | 26:09 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +12 | |
58% | 22:56 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
56% | 22:14 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | +7 | |
56% | 21:47 | 11 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | +2 | |
55% | 21:23 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | +5 | |
52% | 20:46 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | -1 | |
51% | 20:01 | 18 | 2 / 5 40% | 3 / 5 60% | 5 / 5 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | +9 | |
44% | 17:46 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
球隊合計 | 59% | 200 | 72 | 24 / 43 55.8% | 4 / 10 40% | 12 / 18 66.7% | 21 | 12 | 33 | 16 | 6 | 15 | 13 | 22 | 6 | 4 | 78 |
記錄數: 17

客隊贏得比賽 (ESW)
+0