比賽資訊

子. 司馬 頭像

效率值: 23

得分: 12

World League.5.16 World League.5.16 (正規季賽)
team-jerseys-front
86
-
75
1節 28 18
2節 27 14
3節 14 15
4節 17 28
team-jerseys-front
1319:30
姓名 Trd. 分鐘 得分 2% 3% 1 % 犯規 失誤 封蓋 效率 + / -
100% 32:38 19 2 / 5   40% 2 / 4   50% 9 / 14   64.3% 5 2 7 1 1 7 3 1 0 0 21 +1
88% 27:43 4 2 / 3   66.7% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 4 4 8 1 0 1 3 0 0 0 9 -2
68% 21:36 10 2 / 8   25% 2 / 4   50% 0 / 1   0% 1 0 1 1 1 3 4 1 0 1 1 -5
66% 21:05 2 0 / 1   0% 0 / 1   0% 2 / 2   100% 1 0 1 2 0 6 4 0 0 0 5 -9
63% 19:59 2 1 / 5   20% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 3 1 1 2 0 1 1 2 +11
63% 19:39 12 4 / 4   100% 0 / 1   0% 4 / 4   100% 4 6 10 1 0 2 1 0 0 0 23 +23
64% 19:29 18 7 / 12   58.3% 1 / 1   100% 1 / 1   100% 1 0 1 1 1 3 3 2 0 2 12 +21
59% 18:55 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 0 0 0 6 4 3 0 1 0 0 12 +20
56% 17:50 17 1 / 3   33.3% 5 / 10   50% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0 2 -9
0% 01:06 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4
球隊合計 73% 200 86 20 / 42   47.6% 10 / 23   43.5% 16 / 24   66.7% 18 12 30 16 8 27 25 9 1 4 87
記錄數: 4
可以水平旋轉
姓名 Trd. 分鐘 得分 2% 3% 1 % 犯規 失誤 封蓋 效率 + / -
84% 25:23 20 0 / 4   0% 4 / 8   50% 8 / 8   100% 8 2 10 4 0 9 2 4 2 1 30 +14
75% 23:47 13 1 / 3   33.3% 2 / 4   50% 5 / 5   100% 3 0 3 1 0 6 1 2 1 0 17 +1
71% 22:25 13 1 / 1   100% 3 / 4   75% 2 / 2   100% 2 1 3 3 0 1 0 1 0 0 18 -4
68% 21:43 1 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 4 2 6 1 2 3 2 1 0 0 8 +11
67% 21:02 9 0 / 1   0% 3 / 4   75% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 5 -19
67% 20:46 10 3 / 4   75% 0 / 1   0% 4 / 6   66.7% 0 0 0 5 0 3 5 4 0 0 5 -1
61% 19:26 3 0 / 0   0% 1 / 4   25% 0 / 2   0% 3 0 3 2 0 1 4 0 0 0 0 -5
51% 16:00 4 2 / 3   66.7% 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 -2 -17
49% 15:52 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 1 3 1 1 1 2 2 1 0 4 -15
25% 08:17 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -7
17% 05:19 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 -4 -13
球隊合計 70% 200 75 8 / 19   42.1% 13 / 27   48.1% 20 / 26   76.9% 24 6 30 18 4 25 27 21 4 1 76
記錄數: 6
可以水平旋轉
BasketPulse
-- 98 賽季 13 天
主隊贏得比賽 (Frankfurt )
-- (翻譯) (翻譯 EN)
+0