Informação da partida
Liuliu ( Treinador:
M. Haddock
)
| N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
| 72% | 22:57 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | +18 | |
| 70% | 22:31 | 11 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | +12 | |
| 69% | 21:55 | 16 | 7 / 12 58.3% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | +14 | |
| 67% | 21:45 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | +20 | |
| 67% | 21:24 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | +11 | |
| 58% | 18:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +17 | |
| 58% | 18:15 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +8 | |
| 55% | 18:05 | 20 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 6 / 9 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | +14 | |
| 53% | 17:29 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | +16 | |
| 53% | 17:03 | 11 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 3 / 4 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | +10 | |
| Totais do time | 66% | 200 | 82 | 21 / 40 52.5% | 8 / 20 40% | 16 / 24 66.7% | 20 | 12 | 32 | 17 | 7 | 22 | 16 | 15 | 9 | 3 | 96 | |
Número de recordes: 7
The Fastbreakers ( Treinador:
I. Korkotadze
)
| N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
| 73% | 23:44 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -23 | |
| 73% | 23:42 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -12 | |
| 71% | 23:17 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | |
| 66% | 21:22 | 12 | 4 / 9 44.4% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | -6 | |
| 63% | 21:02 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 7 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -14 | -23 | |
| 60% | 18:04 | 10 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 5 / 6 83.3% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | +1 | |
| 51% | 16:50 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | -8 | -28 | |
| 52% | 16:43 | 10 | 5 / 5 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -15 | |
| 31% | 10:19 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 | |
| 30% | 10:01 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | +5 | |
| 27% | 09:17 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | -8 | |
| 18% | 05:39 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 | |
| Totais do time | 65% | 200 | 54 | 21 / 54 38.9% | 2 / 11 18.2% | 6 / 11 54.5% | 15 | 11 | 26 | 12 | 7 | 16 | 22 | 17 | 3 | 9 | 23 | |
Número de recordes: 6
O time da casa venceu a partida (Liuliu)
+0
Partida: