Informação da partida
Burokai Youth ( Treinador:
C. Maślak
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
65% | 33:00 | 12 | 0 / 1 0% | 4 / 9 44.4% | 0 / 3 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
48% | 24:11 | 19 | 8 / 10 80% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | -1 | |
45% | 22:37 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 | |
47% | 22:35 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | -3 | |
45% | 22:26 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | -3 | |
43% | 21:33 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +9 | |
39% | 19:00 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
33% | 17:35 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | -13 | |
33% | 17:03 | 7 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | +7 | |
Totais do time | 47% | 200 | 71 | 14 / 31 45.2% | 11 / 22 50% | 10 / 18 55.6% | 23 | 3 | 26 | 17 | 3 | 17 | 18 | 13 | 5 | 8 | 64 |
Número de recordes: 6
Duke Kunshan University Youth ( Treinador:
S. 纳德
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
86% | 35:26 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | -3 | |
66% | 33:59 | 35 | 14 / 26 53.8% | 1 / 2 50% | 4 / 10 40% | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | -4 | |
75% | 30:39 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2 | |
59% | 30:20 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | -2 | |
50% | 26:04 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -4 | |
44% | 23:17 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 7 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | -11 | +2 | |
41% | 20:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | +3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 60% | 200 | 69 | 29 / 52 55.8% | 1 / 10 10% | 8 / 16 50% | 22 | 10 | 32 | 19 | 8 | 18 | 17 | 8 | 8 | 5 | 84 |

O time da casa venceu a partida (Burokai Yo)
+0