Informação da partida
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
62% | 28:08 | 14 | 7 / 12 58.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | +77 | |
63% | 28:06 | 33 | 12 / 12 100% | 1 / 1 100% | 6 / 9 66.7% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | +76 | |
62% | 28:05 | 12 | 6 / 6 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | +78 | |
59% | 26:52 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | +66 | |
59% | 26:08 | 28 | 9 / 10 90% | 2 / 2 100% | 4 / 5 80% | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | +56 | |
41% | 14:39 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +30 | |
40% | 14:03 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | +40 | |
36% | 12:57 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +40 | |
37% | 11:54 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | +25 | |
25% | 09:08 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +17 | |
Totais do time | 55% | 200 | 134 | 48 / 58 82.8% | 8 / 12 66.7% | 14 / 24 58.3% | 40 | 9 | 49 | 26 | 9 | 25 | 7 | 6 | 9 | 1 | 214 |
Yale Buldogs ( Treinador:
文. 張
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 3 | 0 / 8 0% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | -15 | -101 | |
100% | 40:00 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -101 | |
100% | 40:00 | 1 | 0 / 7 0% | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | -8 | -101 | |
82% | 26:44 | 10 | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | -1 | -59 | |
69% | 22:26 | 9 | 1 / 8 12.5% | 2 / 7 28.6% | 1 / 1 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | -14 | -51 | |
53% | 17:34 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -50 | |
40% | 13:16 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -42 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 78% | 200 | 33 | 6 / 39 15.4% | 6 / 27 22.2% | 3 / 6 50% | 9 | 4 | 13 | 7 | 2 | 7 | 25 | 19 | 1 | 9 | -47 |

O time da casa venceu a partida (北落紫宵)
+0