Informação da partida
New Taipei City Lioneer Youth ( Treinador:
柏. 趙
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
79% | 21:29 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | +13 | |
80% | 21:21 | 15 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | +19 | |
76% | 20:53 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | +6 | |
75% | 20:39 | 15 | 0 / 0 0% | 5 / 16 31.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | +9 | |
77% | 20:31 | 11 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +6 | |
75% | 19:49 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | +18 | |
71% | 19:21 | 24 | 0 / 2 0% | 8 / 16 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | +19 | |
72% | 19:07 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +22 | |
69% | 18:31 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +15 | |
68% | 18:19 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +13 | |
Totais do time | 76% | 200 | 92 | 13 / 23 56.5% | 19 / 44 43.2% | 9 / 13 69.2% | 16 | 20 | 36 | 18 | 8 | 17 | 13 | 15 | 5 | 3 | 106 |
Taiwan AK Force Youth ( Treinador:
K. Salleh
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
77% | 21:30 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
78% | 20:47 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
74% | 20:35 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -14 | |
74% | 20:15 | 10 | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -12 | |
73% | 20:02 | 11 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -23 | |
72% | 19:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
72% | 19:45 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -16 | |
71% | 19:25 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | -14 | |
68% | 19:13 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
66% | 18:30 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
Totais do time | 74% | 200 | 64 | 10 / 16 62.5% | 13 / 27 48.1% | 5 / 5 100% | 10 | 1 | 11 | 12 | 5 | 13 | 17 | 22 | 3 | 5 | 44 |

O time da casa venceu a partida (TaiwanLion)
+0