Informação da partida
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
60% | 25:52 | 11 | 4 / 6 66.7% | 0 / 3 0% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -17 | |
59% | 25:39 | 5 | 1 / 6 16.7% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | |
59% | 25:02 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | -18 | |
53% | 23:21 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -8 | |
56% | 23:01 | 12 | 1 / 7 14.3% | 3 / 7 42.9% | 1 / 4 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
39% | 16:59 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | -11 | |
39% | 16:39 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | -9 | |
35% | 14:58 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | +1 | |
40% | 14:21 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34% | 14:08 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 65 | 19 / 39 48.7% | 7 / 24 29.2% | 6 / 13 46.2% | 23 | 10 | 33 | 14 | 7 | 20 | 19 | 20 | 9 | 4 | 61 |
Orlando Magic ( Treinador:
K. Borcic
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
73% | 31:28 | 9 | 3 / 7 42.9% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | +12 | |
71% | 30:20 | 13 | 5 / 6 83.3% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | +9 | |
66% | 28:31 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | +18 | |
66% | 28:24 | 8 | 2 / 6 33.3% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | +8 | |
68% | 28:17 | 16 | 4 / 11 36.4% | 2 / 4 50% | 2 / 5 40% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | +23 | |
63% | 21:41 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
47% | 16:29 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | +13 | |
43% | 14:50 | 16 | 6 / 8 75% | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | -1 | |
Totais do time | 65% | 200 | 82 | 28 / 54 51.9% | 7 / 23 30.4% | 5 / 11 45.5% | 27 | 12 | 39 | 16 | 6 | 19 | 20 | 14 | 4 | 9 | 75 |

A equipe visitante venceu a partida (Orlando Ma)
+0