Informação da partida
Hungary U18 ( Treinador:
D. Weiss
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
61% | 26:25 | 19 | 0 / 0 0% | 4 / 14 28.6% | 7 / 14 50% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | -1 | |
56% | 24:12 | 11 | 1 / 5 20% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
56% | 23:22 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
53% | 22:09 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -12 | |
50% | 21:23 | 18 | 3 / 4 75% | 3 / 11 27.3% | 3 / 4 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | -13 | |
34% | 13:38 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | |
34% | 13:35 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | +4 | |
31% | 12:39 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +17 | |
25% | 11:05 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
27% | 11:05 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | |
26% | 10:41 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
24% | 09:46 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 | |
Totais do time | 49% | 200 | 59 | 7 / 22 31.8% | 10 / 39 25.6% | 15 / 26 57.7% | 16 | 24 | 40 | 9 | 5 | 22 | 14 | 14 | 1 | 4 | 49 |
Número de recordes: 7
Turkey U18 ( Treinador:
C. Uygar
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
70% | 29:11 | 17 | 2 / 6 33.3% | 3 / 10 30% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | +12 | |
72% | 24:16 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | +13 | |
49% | 20:16 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | +7 | |
46% | 18:36 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -2 | |
43% | 18:10 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
42% | 17:48 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +16 | |
41% | 17:15 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
31% | 12:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
29% | 11:38 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
29% | 11:24 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -13 | |
34% | 09:49 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
22% | 09:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
Totais do time | 52% | 200 | 56 | 14 / 23 60.9% | 8 / 20 40% | 4 / 7 57.1% | 20 | 3 | 23 | 15 | 6 | 14 | 22 | 15 | 4 | 1 | 56 |
Número de recordes: 3

O time da casa venceu a partida (Hungary U1)
+0