Informação da partida
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
66% | 29:04 | 31 | 7 / 11 63.6% | 4 / 8 50% | 5 / 5 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | +43 | |
62% | 28:00 | 13 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | +44 | |
59% | 26:45 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | +38 | |
57% | 25:38 | 16 | 6 / 8 75% | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | +38 | |
56% | 25:21 | 15 | 7 / 9 77.8% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | +32 | |
32% | 14:39 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +21 | |
31% | 14:22 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 | |
29% | 13:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +15 | |
26% | 12:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 | |
25% | 10:56 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 103 | 32 / 49 65.3% | 9 / 20 45% | 12 / 22 54.5% | 28 | 8 | 36 | 18 | 7 | 20 | 6 | 5 | 6 | 2 | 139 |
LIU-Brooklyn Blackbirds ( Treinador:
S. Plaktukas
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 33 | 6 / 15 40% | 6 / 14 42.9% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | -53 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 | -53 | |
100% | 40:00 | 9 | 3 / 6 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -53 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 9 11.1% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -53 | |
100% | 34:50 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | -8 | -44 | |
16% | 05:10 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | -9 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 74% | 200 | 50 | 13 / 42 31% | 7 / 22 31.8% | 3 / 5 60% | 18 | 7 | 25 | 10 | 0 | 6 | 20 | 22 | 2 | 6 | -1 |

O time da casa venceu a partida (Kitten)
+0