Informação da partida
Los Angeles Clippers ( Treinador:
N. Bahri
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
58% | 26:36 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -30 | |
57% | 26:12 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | -3 | -28 | |
58% | 25:01 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -22 | |
55% | 24:47 | 17 | 4 / 4 100% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | -29 | |
47% | 21:04 | 11 | 4 / 8 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -31 | |
42% | 18:56 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -7 | |
34% | 15:13 | 9 | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
33% | 14:59 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -16 | |
30% | 13:48 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
29% | 13:24 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 50% | 200 | 57 | 16 / 34 47.1% | 7 / 17 41.2% | 4 / 5 80% | 19 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | 24 | 22 | 5 | 3 | 35 |
Número de recordes: 4
Hartford Hawks ( Treinador:
廣. 江
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
59% | 26:36 | 20 | 4 / 9 44.4% | 3 / 5 60% | 3 / 6 50% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | +30 | |
58% | 26:24 | 8 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | +27 | |
59% | 26:11 | 33 | 5 / 10 50% | 7 / 10 70% | 2 / 2 100% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | +34 | |
49% | 21:41 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 / 3 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | +19 | |
47% | 21:04 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +31 | |
44% | 18:56 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 5 0% | 0 / 2 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | +7 | |
41% | 18:19 | 9 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | +19 | |
30% | 13:49 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
30% | 13:36 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +11 | |
29% | 13:24 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 51% | 200 | 95 | 22 / 40 55% | 12 / 26 46.2% | 15 / 26 57.7% | 23 | 16 | 39 | 18 | 5 | 24 | 9 | 13 | 3 | 5 | 114 |
Número de recordes: 23

A equipe visitante venceu a partida (New York K)
+0