Informação da partida
Duke Blue Devils ( Treinador:
M. Poortmans
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 16 | 5 / 11 45.5% | 1 / 15 6.7% | 3 / 7 42.9% | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | -44 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | -44 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 13 7.7% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | -8 | -44 | |
100% | 40:00 | 23 | 7 / 12 58.3% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | -44 | |
100% | 40:00 | 6 | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | -44 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 71% | 200 | 55 | 14 / 42 33.3% | 6 / 24 25% | 9 / 13 69.2% | 19 | 7 | 26 | 14 | 3 | 11 | 10 | 19 | 4 | 11 | 23 |
LIU-Brooklyn Blackbirds ( Treinador:
B. Linev
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
65% | 27:44 | 25 | 8 / 9 88.9% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | +42 | |
61% | 27:38 | 13 | 2 / 2 100% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | +45 | |
60% | 27:06 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | +43 | |
59% | 26:41 | 20 | 7 / 12 58.3% | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | +37 | |
58% | 26:13 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | +41 | |
30% | 13:47 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 | |
30% | 13:19 | 13 | 4 / 7 57.1% | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | +7 | |
28% | 12:54 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 | |
28% | 12:22 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -1 | |
34% | 12:16 | 9 | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 99 | 30 / 47 63.8% | 12 / 22 54.5% | 3 / 9 33.3% | 30 | 8 | 38 | 18 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 123 |

A equipe visitante venceu a partida (LIU-Brookl)
+0