Informação da partida
The Citadel Bulldogs1 ( Treinador:
E. Faber
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
60% | 27:02 | 14 | 2 / 7 28.6% | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
63% | 26:58 | 14 | 3 / 7 42.9% | 2 / 7 28.6% | 2 / 2 100% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | +4 | |
57% | 25:41 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | +5 | |
52% | 23:28 | 10 | 3 / 3 100% | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
47% | 20:53 | 12 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | +6 | |
42% | 19:07 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | -10 | |
46% | 16:32 | 16 | 5 / 8 62.5% | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
31% | 14:19 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -9 | |
35% | 13:02 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | |
28% | 12:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 81 | 20 / 41 48.8% | 10 / 31 32.3% | 11 / 19 57.9% | 24 | 6 | 30 | 17 | 6 | 25 | 21 | 12 | 6 | 8 | 74 |
Número de recordes: 31
Phoenix Suns ( Treinador:
H. Kļaviņš
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
59% | 26:41 | 11 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | +2 | |
58% | 24:57 | 8 | 2 / 9 22.2% | 0 / 6 0% | 4 / 6 66.7% | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
54% | 24:49 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | +5 | |
55% | 24:40 | 15 | 3 / 7 42.9% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 | |
50% | 22:19 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -1 | |
40% | 17:41 | 12 | 4 / 6 66.7% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +5 | |
34% | 15:20 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | +9 | |
33% | 15:11 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
34% | 15:03 | 14 | 2 / 2 100% | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | +7 | |
29% | 13:19 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 50% | 200 | 85 | 25 / 48 52.1% | 7 / 21 33.3% | 14 / 21 66.7% | 28 | 12 | 40 | 15 | 3 | 21 | 25 | 14 | 8 | 6 | 83 |
Número de recordes: 23

A equipe visitante venceu a partida (Phoenix Su)
+0