Informação da partida
New Orleans Hornets ( Treinador:
H. Kalani
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 13 | 4 / 11 36.4% | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | -63 | |
100% | 40:00 | 10 | 2 / 6 33.3% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | -63 | |
100% | 40:00 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | -63 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -63 | |
85% | 27:33 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 9 0% | 2 / 2 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | -4 | -33 | |
37% | 12:27 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -11 | -30 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 75% | 200 | 45 | 14 / 37 37.8% | 3 / 27 11.1% | 8 / 13 61.5% | 16 | 4 | 20 | 10 | 3 | 14 | 17 | 23 | 5 | 13 | -8 |
Austin Peay Governors ( Treinador:
L. Plötz
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
65% | 28:03 | 18 | 3 / 5 60% | 3 / 6 50% | 3 / 6 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | +52 | |
63% | 27:55 | 19 | 6 / 7 85.7% | 1 / 1 100% | 4 / 5 80% | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | +62 | |
72% | 26:15 | 17 | 7 / 7 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | +57 | |
58% | 26:10 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | +52 | |
57% | 25:34 | 20 | 5 / 6 83.3% | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | +46 | |
39% | 14:26 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +17 | |
30% | 13:50 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | +11 | |
30% | 13:45 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
27% | 12:05 | 17 | 4 / 5 80% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +1 | |
26% | 11:57 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 55% | 200 | 108 | 28 / 39 71.8% | 14 / 21 66.7% | 10 / 17 58.8% | 34 | 3 | 37 | 20 | 6 | 17 | 14 | 15 | 13 | 5 | 142 |

A equipe visitante venceu a partida (Austin Pea)
+0