Informação da partida
OLYMPIAKOS PAIANIAS ( Treinador: Desconhecido )
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 21 | 0 / 1 0% | 7 / 15 46.7% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | +45 | |
100% | 40:00 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +45 | |
100% | 40:00 | 34 | 12 / 19 63.2% | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | +45 | |
84% | 28:12 | 23 | 11 / 15 73.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | +24 | |
74% | 24:32 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +37 | |
45% | 15:28 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +8 | |
23% | 07:36 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
13% | 04:12 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 75% | 200 | 99 | 26 / 40 65% | 15 / 31 48.4% | 2 / 4 50% | 20 | 9 | 29 | 21 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 128 |
Número de recordes: 18
Gestapai ( Treinador: Desconhecido )
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
98% | 32:32 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | -45 | |
100% | 28:15 | 12 | 5 / 11 45.5% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -44 | |
75% | 26:03 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | -41 | |
68% | 23:17 | 20 | 1 / 4 25% | 6 / 14 42.9% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | -13 | |
92% | 22:50 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -13 | |
66% | 22:39 | 14 | 1 / 4 25% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -26 | |
67% | 22:17 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -30 | |
63% | 22:07 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -13 | |
Totais do time | 81% | 200 | 54 | 8 / 24 33.3% | 12 / 31 38.7% | 2 / 4 50% | 17 | 6 | 23 | 11 | 0 | 6 | 8 | 21 | 0 | 6 | 22 |
Número de recordes: 1

O time da casa venceu a partida (OSFP PNS)
+0