Informação da partida
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 26:34 | 10 | 4 / 9 44.4% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
100% | 26:11 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -8 | |
100% | 24:44 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
94% | 23:10 | 22 | 6 / 6 100% | 2 / 8 25% | 4 / 8 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | +5 | |
100% | 22:43 | 12 | 3 / 5 60% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
77% | 19:02 | 6 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | +4 | |
96% | 17:52 | 5 | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71% | 17:45 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | -2 | |
66% | 16:28 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
23% | 05:31 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | |
Totais do time | 95% | 200 | 79 | 22 / 42 52.4% | 6 / 17 35.3% | 17 / 25 68% | 16 | 9 | 25 | 18 | 7 | 26 | 19 | 18 | 3 | 1 | 81 |
Número de recordes: 12
Kaunas Grizzlies ( Treinador:
Y. Harary
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 29:04 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
91% | 22:53 | 23 | 1 / 4 25% | 5 / 9 55.6% | 6 / 9 66.7% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | +1 | |
100% | 21:52 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | +2 | |
100% | 20:41 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 | |
82% | 20:25 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
84% | 20:19 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | -4 | |
77% | 19:25 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -8 | |
68% | 17:08 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 5 0% | 1 / 2 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 | |
62% | 15:48 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
68% | 12:25 | 15 | 3 / 7 42.9% | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +4 | |
Totais do time | 91% | 200 | 77 | 14 / 34 41.2% | 13 / 30 43.3% | 10 / 15 66.7% | 20 | 19 | 39 | 16 | 4 | 19 | 26 | 28 | 1 | 3 | 57 |
Número de recordes: 4

O time da casa venceu a partida (Sputnik)
+0