Informação da partida
Charlotte Bobcats1 ( Treinador:
D. Lacy
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
63% | 28:20 | 26 | 6 / 9 66.7% | 4 / 7 57.1% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | +62 | |
61% | 27:51 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | +64 | |
61% | 27:50 | 16 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | +61 | |
62% | 27:23 | 26 | 4 / 7 57.1% | 5 / 9 55.6% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | +61 | |
58% | 26:06 | 16 | 6 / 10 60% | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | +54 | |
30% | 13:54 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | +18 | |
29% | 12:37 | 11 | 4 / 4 100% | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | +11 | |
27% | 12:10 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +11 | |
27% | 12:09 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
32% | 11:40 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +10 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais do time | 52% | 200 | 117 | 34 / 52 65.4% | 13 / 24 54.2% | 10 / 20 50% | 30 | 13 | 43 | 20 | 8 | 24 | 6 | 8 | 6 | 4 | 161 |
tigrai(Closed-1) ( Treinador:
M. Kymi
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 | -72 | |
100% | 40:00 | 15 | 3 / 9 33.3% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 | -72 | |
100% | 36:39 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | -62 | |
97% | 35:02 | 14 | 5 / 16 31.3% | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | -60 | |
89% | 29:04 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -41 | |
33% | 10:56 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -31 | |
14% | 04:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
10% | 03:21 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -10 | |
Totais do time | 76% | 200 | 45 | 16 / 42 38.1% | 4 / 20 20% | 1 / 2 50% | 14 | 5 | 19 | 11 | 4 | 6 | 24 | 19 | 4 | 6 | -3 |

O time da casa venceu a partida (Charlotte )
+0