Informação da partida
Charlotte Bobcats1 ( Treinador:
S. Lepucki
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | -33 | |
81% | 24:33 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | -30 | |
76% | 23:07 | 17 | 2 / 6 33.3% | 4 / 18 22.2% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | -10 | -9 | |
74% | 22:41 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | -30 | |
68% | 21:02 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
53% | 16:53 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | |
49% | 15:27 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
41% | 12:57 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | +2 | |
40% | 12:22 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -23 | |
22% | 06:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | |
18% | 04:22 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 | |
Totais do time | 72% | 200 | 55 | 17 / 31 54.8% | 6 / 34 17.6% | 3 / 9 33.3% | 23 | 6 | 29 | 14 | 1 | 12 | 22 | 26 | 2 | 5 | 12 |
Número de recordes: 6
Ereliai ( Treinador:
P. Plikšnys
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
86% | 25:34 | 9 | 3 / 9 33.3% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | +30 | |
73% | 22:30 | 25 | 11 / 14 78.6% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | +31 | |
75% | 22:28 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +18 | |
76% | 22:17 | 28 | 11 / 12 91.7% | 0 / 0 0% | 6 / 11 54.5% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | +19 | |
72% | 21:36 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | +9 | |
64% | 19:37 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +6 | |
62% | 18:44 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +19 | |
62% | 18:24 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +24 | |
47% | 14:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3 | |
27% | 08:25 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
15% | 04:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | |
0% | 01:23 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Totais do time | 73% | 200 | 88 | 28 / 43 65.1% | 6 / 19 31.6% | 14 / 22 63.6% | 27 | 4 | 31 | 20 | 7 | 22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 106 |
Número de recordes: 8

A equipe visitante venceu a partida (Ereliai)
+0