Informação da partida
Grizzlies ( Treinador:
J. Bacevičius
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
92% | 25:29 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | +7 | |
77% | 21:27 | 24 | 6 / 6 100% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | +10 | |
76% | 21:14 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +11 | |
75% | 20:52 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | +18 | |
74% | 20:31 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | +15 | |
70% | 19:29 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
68% | 19:08 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
68% | 18:46 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | +3 | |
66% | 18:33 | 10 | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +4 | |
63% | 14:31 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
Totais do time | 76% | 200 | 91 | 23 / 34 67.6% | 13 / 26 50% | 6 / 15 40% | 19 | 7 | 26 | 21 | 6 | 21 | 18 | 23 | 3 | 0 | 94 |
KK Shiska ( Treinador:
B. Benteke
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 28:30 | 12 | 3 / 5 60% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -20 | |
100% | 28:11 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | +1 | |
100% | 23:47 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -15 | |
81% | 22:34 | 16 | 8 / 12 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | -11 | |
77% | 21:04 | 10 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
75% | 20:55 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | -10 | |
68% | 18:37 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
65% | 18:11 | 18 | 9 / 15 60% | 0 / 0 0% | 0 / 8 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | -3 | |
67% | 18:11 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
Totais do time | 86% | 200 | 77 | 30 / 53 56.6% | 5 / 18 27.8% | 2 / 14 14.3% | 16 | 15 | 31 | 19 | 4 | 18 | 21 | 24 | 0 | 3 | 53 |

O time da casa venceu a partida (Grizzlies)
+0