Informação da partida
Golden State Spray Warriors Yo ( Treinador:
統. 郭
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 33:54 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | -1 | -26 | |
91% | 31:49 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 8 0% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -34 | |
85% | 29:34 | 12 | 0 / 2 0% | 4 / 11 36.4% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | -28 | |
81% | 28:40 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
78% | 26:59 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | -17 | |
77% | 26:30 | 9 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 4 / 6 66.7% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | -11 | |
65% | 22:34 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | -4 | -10 | |
Totais do time | 82% | 200 | 41 | 9 / 25 36% | 5 / 25 20% | 8 / 15 53.3% | 23 | 6 | 29 | 10 | 7 | 18 | 20 | 29 | 4 | 6 | 11 |
South Coast Warriors Youth ( Treinador:
B. Cowan
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
58% | 19:48 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | +15 | |
54% | 18:20 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +13 | |
54% | 18:15 | 18 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | +20 | |
54% | 17:57 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
53% | 17:39 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | +20 | |
51% | 17:29 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +20 | |
51% | 17:02 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | +6 | |
48% | 16:08 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | +5 | |
44% | 15:13 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +13 | |
44% | 15:13 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +12 | |
41% | 14:01 | 11 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | +4 | |
38% | 12:55 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +15 | |
Totais do time | 54% | 200 | 71 | 20 / 33 60.6% | 9 / 19 47.4% | 4 / 11 36.4% | 21 | 2 | 23 | 20 | 6 | 20 | 18 | 18 | 6 | 4 | 76 |
Número de recordes: 3

A equipe visitante venceu a partida (SouthCoast)
+0