Informação da partida
Tambay Ballers II Youth ( Treinador:
B. Morkūnas
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 14 | 4 / 7 57.1% | 1 / 3 33.3% | 3 / 6 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | +31 | |
100% | 40:00 | 44 | 8 / 17 47.1% | 5 / 11 45.5% | 13 / 14 92.9% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | +31 | |
100% | 40:00 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | +31 | |
100% | 40:00 | 24 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 7 / 11 63.6% | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | +31 | |
100% | 40:00 | 3 | 0 / 7 0% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | +31 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 71% | 200 | 86 | 13 / 35 37.1% | 11 / 27 40.7% | 27 / 37 73% | 23 | 17 | 40 | 11 | 5 | 26 | 7 | 13 | 2 | 0 | 102 |
Número de recordes: 3
MoraBanc Youth ( Treinador:
A. Sallent
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
96% | 34:05 | 18 | 2 / 5 40% | 4 / 13 30.8% | 2 / 2 100% | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -15 | |
70% | 25:50 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -11 | |
66% | 24:52 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -28 | |
59% | 21:47 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
54% | 19:29 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | |
55% | 19:18 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 | |
45% | 16:02 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -13 | |
36% | 13:26 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -25 | |
36% | 12:59 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
35% | 12:12 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -2 | -24 | |
Totais do time | 64% | 200 | 55 | 17 / 29 58.6% | 6 / 23 26.1% | 3 / 5 60% | 21 | 0 | 21 | 14 | 8 | 7 | 26 | 15 | 0 | 2 | 31 |

O time da casa venceu a partida (Tambay You)
+0