Informação da partida
XBU GAMING Youth ( Treinador:
嘉. 詹
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
70% | 30:54 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -23 | |
65% | 26:55 | 3 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
62% | 25:49 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -25 | |
59% | 25:34 | 28 | 14 / 17 82.4% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | -17 | |
53% | 23:28 | 20 | 8 / 13 61.5% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | -25 | |
54% | 22:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | -22 | |
50% | 22:30 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
55% | 22:11 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | -7 | -19 | |
Totais do time | 60% | 200 | 62 | 27 / 53 50.9% | 0 / 1 0% | 8 / 21 38.1% | 22 | 13 | 35 | 13 | 4 | 20 | 10 | 20 | 0 | 1 | 63 |
East Wind Youth ( Treinador:
S. Mikalauskas
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 33:56 | 2 | 1 / 8 12.5% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | +25 | |
74% | 31:23 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +33 | |
76% | 31:07 | 12 | 4 / 8 50% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | +14 | |
58% | 24:02 | 25 | 2 / 2 100% | 7 / 7 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | +12 | |
54% | 23:02 | 11 | 4 / 5 80% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | +26 | |
54% | 22:55 | 20 | 4 / 5 80% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | +13 | |
51% | 21:17 | 10 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 2 / 4 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | +22 | |
39% | 12:18 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +20 | |
Totais do time | 67% | 200 | 95 | 19 / 38 50% | 18 / 27 66.7% | 3 / 7 42.9% | 17 | 3 | 20 | 14 | 6 | 10 | 20 | 4 | 1 | 0 | 90 |
Número de recordes: 8

A equipe visitante venceu a partida (ESWYouth)
+0