Informação da partida
Utrecht Knights Youth ( Treinador:
Y. Geldens
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
65% | 25:07 | 15 | 7 / 10 70% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | +3 | |
64% | 24:34 | 22 | 8 / 12 66.7% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | +1 | |
53% | 20:45 | 8 | 3 / 9 33.3% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -3 | -3 | |
53% | 20:28 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | |
54% | 20:06 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
49% | 19:15 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -6 | |
39% | 15:26 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
40% | 14:53 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -12 | |
30% | 11:28 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
27% | 10:28 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
23% | 09:04 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +11 | |
21% | 08:26 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
Totais do time | 54% | 200 | 67 | 25 / 53 47.2% | 4 / 14 28.6% | 5 / 6 83.3% | 20 | 6 | 26 | 14 | 8 | 12 | 24 | 16 | 4 | 3 | 49 |
Número de recordes: 4
East Wind Youth ( Treinador:
S. Mikalauskas
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 10 | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 2 / 6 33.3% | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | +9 | |
100% | 32:33 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | +2 | |
73% | 26:55 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
63% | 24:58 | 3 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
57% | 21:56 | 9 | 0 / 1 0% | 0 / 4 0% | 9 / 10 90% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +8 | |
53% | 20:32 | 18 | 3 / 6 50% | 4 / 5 80% | 0 / 4 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | +24 | |
51% | 19:21 | 13 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 6 / 8 75% | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | +25 | |
48% | 13:45 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | |
Totais do time | 71% | 200 | 76 | 15 / 29 51.7% | 8 / 20 40% | 22 / 37 59.5% | 22 | 9 | 31 | 15 | 7 | 24 | 12 | 21 | 3 | 4 | 78 |
Número de recordes: 3

A equipe visitante venceu a partida (ESWYouth)
+0