Informação da partida
Uni-Lions Youth ( Treinador:
O. Gutiérrez
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
74% | 23:42 | 14 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | -5 | |
68% | 22:00 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | +5 | |
68% | 22:00 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | -2 | +1 | |
68% | 21:44 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
82% | 20:42 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -8 | |
60% | 19:18 | 20 | 2 / 5 40% | 5 / 10 50% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -5 | |
56% | 18:16 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -18 | |
58% | 18:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
71% | 18:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
50% | 16:18 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
Totais do time | 70% | 200 | 66 | 12 / 23 52.2% | 13 / 30 43.3% | 3 / 3 100% | 8 | 2 | 10 | 12 | 8 | 14 | 22 | 23 | 3 | 1 | 39 |
Número de recordes: 2
Sioux Kings Youth ( Treinador:
史. 亚当斯
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 28:46 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | +14 | |
92% | 28:20 | 23 | 9 / 15 60% | 0 / 0 0% | 5 / 10 50% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | +5 | |
87% | 28:16 | 16 | 1 / 3 33.3% | 4 / 5 80% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | +18 | |
85% | 26:27 | 14 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | +10 | |
77% | 25:17 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
90% | 23:40 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
82% | 20:26 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | -1 | |
57% | 18:48 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
Totais do time | 88% | 200 | 79 | 25 / 45 55.6% | 5 / 9 55.6% | 14 / 24 58.3% | 20 | 11 | 31 | 13 | 6 | 22 | 14 | 25 | 1 | 3 | 76 |
Número de recordes: 6

A equipe visitante venceu a partida (SiouxKings)
+0