Informação da partida
Nuevo Death Stinger ( Treinador:
M. Samson
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | -19 | |
100% | 40:00 | 6 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | -19 | |
100% | 34:35 | 11 | 2 / 7 28.6% | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | -17 | |
100% | 30:38 | 22 | 4 / 14 28.6% | 3 / 12 25% | 5 / 6 83.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | -19 | |
71% | 21:34 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
66% | 19:36 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
46% | 13:37 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | +1 | |
Totais do time | 83% | 200 | 54 | 14 / 46 30.4% | 5 / 22 22.7% | 11 / 14 78.6% | 15 | 14 | 29 | 8 | 10 | 20 | 21 | 19 | 5 | 7 | 27 |
Número de recordes: 29
Miami Rainbow1 ( Treinador:
W. Blackmon
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
91% | 27:39 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
91% | 27:37 | 21 | 1 / 6 16.7% | 3 / 6 50% | 10 / 11 90.9% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17 | +13 | |
68% | 21:09 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 | |
66% | 20:08 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | +11 | |
73% | 19:43 | 14 | 5 / 11 45.5% | 0 / 2 0% | 4 / 5 80% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | +12 | |
64% | 19:19 | 19 | 2 / 2 100% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | +8 | |
48% | 14:56 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
48% | 14:54 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
41% | 12:23 | 5 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +6 | |
45% | 11:29 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +15 | |
19% | 05:45 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | +1 | |
16% | 04:58 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
Totais do time | 72% | 200 | 73 | 12 / 30 40% | 11 / 24 45.8% | 16 / 19 84.2% | 26 | 10 | 36 | 16 | 5 | 21 | 20 | 25 | 7 | 5 | 74 |
Número de recordes: 27

A equipe visitante venceu a partida (Miami Rain)
+0