Informação da partida
Chicago Bulls ( Treinador:
R. 卫
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
61% | 27:58 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | |
61% | 27:32 | 11 | 4 / 8 50% | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
60% | 27:17 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | -3 | |
60% | 25:42 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 10 10% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
55% | 24:35 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
34% | 15:25 | 7 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
32% | 14:18 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | |
35% | 12:43 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | +1 | |
28% | 12:28 | 13 | 5 / 7 71.4% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
32% | 12:02 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 64 | 20 / 42 47.6% | 6 / 25 24% | 6 / 11 54.5% | 32 | 5 | 37 | 14 | 4 | 21 | 16 | 16 | 4 | 9 | 57 |
Número de recordes: 26
Southern Miss Golden Eagles ( Treinador:
家. 杜
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
64% | 27:25 | 9 | 3 / 10 30% | 0 / 7 0% | 3 / 6 50% | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | +2 | |
59% | 27:20 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | +6 | |
55% | 24:41 | 19 | 8 / 8 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | +1 | |
54% | 24:35 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
54% | 24:29 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
43% | 15:31 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | -1 | |
33% | 15:25 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
34% | 15:19 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | +1 | |
28% | 12:40 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
28% | 12:35 | 18 | 4 / 6 66.7% | 2 / 4 50% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 66 | 25 / 47 53.2% | 3 / 21 14.3% | 7 / 12 58.3% | 33 | 5 | 38 | 17 | 5 | 16 | 21 | 12 | 9 | 4 | 69 |
Número de recordes: 19

A equipe visitante venceu a partida (Southern M)
+0