Informação da partida
Virginia Cavaliers ( Treinador: unknown )
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
74% | 25:03 | 6 | 1 / 3 33.3% | 0 / 6 0% | 4 / 8 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | +29 | |
38% | 14:22 | 13 | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +27 | |
34% | 12:09 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | |
Totais do time | 63% | 200 | 94 | 27 / 42 64.3% | 10 / 28 35.7% | 10 / 22 45.5% | 30 | 13 | 43 | 21 | 7 | 20 | 17 | 14 | 4 | 4 | 109 |
Número de recordes: 13
Zhōng guó qīng ào duì 1 ( Treinador: Desconhecido )
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 14 | 6 / 12 50% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | -43 | |
100% | 40:00 | 14 | 4 / 7 57.1% | 1 / 3 33.3% | 3 / 5 60% | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | -43 | |
100% | 40:00 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 12 0% | 1 / 1 100% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -10 | -43 | |
93% | 34:42 | 10 | 3 / 9 33.3% | 1 / 4 25% | 1 / 6 16.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | -8 | -32 | |
44% | 11:47 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -27 | |
20% | 05:18 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
Totais do time | 78% | 200 | 51 | 18 / 41 43.9% | 2 / 20 10% | 9 / 18 50% | 19 | 10 | 29 | 11 | 3 | 17 | 20 | 22 | 4 | 4 | 19 |
Número de recordes: 7

O time da casa venceu a partida (Virginia C)
+0