Informação da partida
Mountain City Water Goods ( Treinador:
H. Liu
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
93% | 25:41 | 7 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -17 | |
77% | 21:35 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -19 | |
77% | 20:56 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -19 | |
74% | 20:21 | 15 | 0 / 0 0% | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -1 | |
73% | 20:02 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
73% | 19:58 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | -20 | |
72% | 19:39 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -20 | |
72% | 19:04 | 10 | 3 / 3 100% | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | -2 | |
69% | 18:25 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | |
53% | 14:19 | 9 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
Totais do time | 77% | 200 | 79 | 19 / 31 61.3% | 9 / 19 47.4% | 14 / 23 60.9% | 16 | 2 | 18 | 14 | 5 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 61 |
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
93% | 24:52 | 15 | 6 / 8 75% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +6 | |
87% | 23:22 | 21 | 8 / 14 57.1% | 0 / 1 0% | 5 / 8 62.5% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | +5 | |
88% | 23:21 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +12 | |
88% | 22:52 | 12 | 4 / 13 30.8% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +7 | |
84% | 22:28 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | +24 | |
84% | 22:10 | 17 | 1 / 5 20% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +18 | |
81% | 21:38 | 10 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +12 | |
77% | 20:40 | 15 | 3 / 3 100% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | +14 | |
70% | 18:37 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 | |
Totais do time | 86% | 200 | 100 | 31 / 63 49.2% | 9 / 22 40.9% | 11 / 15 73.3% | 18 | 24 | 42 | 22 | 5 | 21 | 20 | 14 | 2 | 1 | 108 |

A equipe visitante venceu a partida (JAUKURAI)
+0