Informação da partida
The sky is my limit ( Treinador:
泰. 陳
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 29:29 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | +55 | |
100% | 29:21 | 8 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | +55 | |
89% | 28:27 | 14 | 4 / 8 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | +51 | |
74% | 24:53 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | +49 | |
74% | 23:56 | 32 | 11 / 13 84.6% | 1 / 2 50% | 7 / 8 87.5% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | +45 | |
71% | 23:18 | 31 | 2 / 2 100% | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | +52 | |
63% | 21:10 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | +42 | |
58% | 19:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +31 | |
Totais do time | 82% | 200 | 109 | 24 / 37 64.9% | 15 / 26 57.7% | 16 / 24 66.7% | 23 | 11 | 34 | 20 | 9 | 28 | 12 | 14 | 9 | 1 | 150 |
Los Angeles Lakers ( Treinador:
應. 程
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
78% | 26:49 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | -48 | |
73% | 24:40 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | -48 | |
71% | 24:02 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -42 | |
71% | 22:56 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | -9 | -42 | |
68% | 22:48 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -9 | -43 | |
50% | 17:12 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -33 | |
48% | 15:58 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -34 | |
45% | 15:20 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | -28 | |
58% | 14:12 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -6 | -26 | |
39% | 13:11 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -28 | |
9% | 02:52 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | |
Totais do time | 67% | 200 | 33 | 11 / 33 33.3% | 3 / 20 15% | 2 / 4 50% | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 12 | 28 | 29 | 1 | 9 | -42 |

O time da casa venceu a partida (SKY )
+0