Informação da partida
Clemson Tigers1 ( Treinador:
R. Montgomery
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
75% | 32:07 | 29 | 7 / 9 77.8% | 4 / 10 40% | 3 / 7 42.9% | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | +6 | |
57% | 25:45 | 12 | 4 / 10 40% | 1 / 5 20% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | +8 | |
57% | 25:36 | 12 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | +4 | |
55% | 24:33 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | +4 | |
51% | 22:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | +12 | |
25% | 11:36 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
25% | 11:13 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | +1 | |
25% | 10:45 | 4 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 | |
23% | 10:23 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | +11 | |
22% | 09:33 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | |
19% | 08:43 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | +1 | |
16% | 06:56 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | +3 | |
Totais do time | 49% | 200 | 77 | 20 / 44 45.5% | 8 / 23 34.8% | 13 / 25 52% | 31 | 14 | 45 | 14 | 5 | 21 | 17 | 18 | 5 | 6 | 75 |
Número de recordes: 40
Hofstra Pride ( Treinador:
M. Hasard
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
66% | 28:40 | 24 | 4 / 8 50% | 3 / 6 50% | 7 / 10 70% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | -10 | |
62% | 28:11 | 12 | 4 / 6 66.7% | 1 / 5 20% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | -11 | |
58% | 26:10 | 9 | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
57% | 26:02 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
56% | 25:06 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
32% | 14:54 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
30% | 13:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
30% | 13:50 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | -3 | |
26% | 11:49 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
25% | 11:20 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 52% | 200 | 66 | 17 / 37 45.9% | 6 / 20 30% | 14 / 20 70% | 27 | 5 | 32 | 14 | 7 | 17 | 21 | 18 | 6 | 5 | 58 |
Número de recordes: 20

O time da casa venceu a partida (Clemson Ti)
+0