Informação da partida

D. Addicock Face

Ranking: 39

Pontos: 34

United States.4.2 United States.4.2 (Temporada regular)
team-jerseys-front
48
-
102
1Q 5 21
2Q 13 24
3Q 22 26
4Q 8 31
team-jerseys-front
15 d. 17:45
Summer ( Treinador: Q. Chandler )
Pode ser rolado horizontalmente
N. Sobrenome Cns min Pts 2% 3% 1 % Reb Ast Ro F Er Toc Rkg + / -
Def Atq Tot FS FC TO TC
100% 40:00 15 2 / 7   28.6% 3 / 9   33.3% 2 / 4   50% 0 0 0 2 1 3 3 5 1 0 1 -54
100% 40:00 7 2 / 4   50% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 3 2 5 1 1 2 4 2 0 2 4 -54
100% 40:00 5 1 / 4   25% 1 / 6   16.7% 0 / 0   0% 9 1 10 6 2 1 1 4 0 2 9 -54
82% 27:05 5 2 / 8   25% 0 / 1   0% 1 / 1   100% 3 0 3 1 0 2 4 3 0 1 -4 -35
66% 21:41 8 2 / 4   50% 1 / 6   16.7% 1 / 1   100% 0 0 0 0 0 2 5 3 1 3 -7 -29
55% 18:19 6 3 / 3   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 8 -25
39% 12:55 2 1 / 4   25% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 3 0 3 0 0 1 5 1 0 2 -7 -19
Totais do time 77% 200 48 13 / 34   38.2% 6 / 27   22.2% 4 / 6   66.7% 19 3 22 10 5 13 23 20 2 10 3
N. Sobrenome Cns min Pts 2% 3% 1 % Reb Ast Ro F Er Toc Rkg + / -
Def Atq Tot FS FC TO TC
63% 28:28 19 9 / 10   90% 0 / 0   0% 1 / 3   33.3% 4 1 5 4 1 3 3 3 0 0 23 +46
59% 26:30 4 2 / 6   33.3% 0 / 3   0% 0 / 0   0% 0 2 2 5 1 1 2 0 1 1 4 +34
62% 26:13 34 7 / 8   87.5% 5 / 8   62.5% 5 / 6   83.3% 2 1 3 2 2 6 2 1 0 0 39 +42
55% 24:43 16 5 / 6   83.3% 2 / 4   50% 0 / 0   0% 7 4 11 0 0 2 2 4 1 0 21 +38
48% 21:18 1 0 / 4   0% 0 / 2   0% 1 / 2   50% 7 0 7 2 1 2 1 2 1 0 4 +36
47% 21:00 9 4 / 6   66.7% 0 / 1   0% 1 / 2   50% 4 2 6 2 1 2 1 1 3 1 16 +25
42% 18:42 9 1 / 1   100% 2 / 2   100% 1 / 2   50% 5 0 5 1 0 1 0 2 1 0 14 +18
38% 17:49 2 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 / 4   50% 0 1 1 1 0 5 1 0 1 0 6 +15
34% 15:17 8 1 / 1   100% 2 / 3   66.7% 0 / 2   0% 6 0 6 1 0 1 1 1 2 0 13 +16
Totais do time 54% 200 102 29 / 43   67.4% 11 / 23   47.8% 11 / 21   52.4% 35 11 46 18 6 23 13 14 10 2 140
BasketPulse
-- 104 T 15 d.
A equipe visitante venceu a partida (College of)
-- (Traduzir) (Traduzir EN)
+0