Informação da partida
Beast Haven Ancients ( Treinador:
K. Livesey
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 30:33 | 10 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | -35 | |
90% | 27:52 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 3 0% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | -25 | |
77% | 24:48 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -31 | |
98% | 24:39 | 7 | 3 / 9 33.3% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | |
92% | 23:03 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -6 | -21 | |
71% | 21:47 | 14 | 2 / 4 50% | 3 / 7 42.9% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | -23 | |
59% | 17:53 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -28 | |
48% | 15:54 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | -32 | |
42% | 13:31 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -24 | |
Totais do time | 84% | 200 | 53 | 16 / 37 43.2% | 5 / 19 26.3% | 6 / 10 60% | 13 | 4 | 17 | 14 | 3 | 15 | 22 | 24 | 2 | 2 | 17 |
Número de recordes: 11
Miami Rainbow1 ( Treinador:
W. Blackmon
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 28:43 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | +34 | |
82% | 25:05 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | +27 | |
81% | 24:47 | 30 | 4 / 9 44.4% | 5 / 10 50% | 7 / 10 70% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | +25 | |
65% | 19:55 | 20 | 1 / 1 100% | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | +35 | |
63% | 19:26 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +19 | |
60% | 19:01 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +31 | |
51% | 15:32 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | +8 | |
50% | 15:13 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | +26 | |
47% | 14:21 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +22 | |
28% | 07:11 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | |
20% | 06:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | |
15% | 04:33 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 | |
Totais do time | 72% | 200 | 104 | 27 / 39 69.2% | 13 / 29 44.8% | 11 / 17 64.7% | 26 | 17 | 43 | 20 | 5 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | 128 |
Número de recordes: 36

A equipe visitante venceu a partida (Miami Rain)
+0