Informācija par aizvadītu maču
The Unstoppables2 ( Treneris:
呈. 陳
)
| V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
| 83% | 29:16 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -40 | |
| 82% | 28:22 | 16 | 5 / 10 50% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -37 | |
| 60% | 21:23 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | -34 | |
| 58% | 20:17 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -29 | |
| 56% | 20:14 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | -19 | |
| 48% | 17:15 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | -26 | |
| 42% | 14:50 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -30 | |
| 39% | 13:32 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -21 | |
| 37% | 13:24 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | |
| 31% | 11:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
| 30% | 10:27 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -8 | -23 | |
| Komandai kopā | 61% | 200 | 58 | 20 / 44 45.5% | 6 / 25 24% | 0 / 1 0% | 13 | 1 | 14 | 15 | 5 | 8 | 27 | 14 | 2 | 10 | 7 | |
Delmantininiai Dantys ( Treneris:
A. Langaitis
)
| V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
| 94% | 26:28 | 12 | 3 / 3 100% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +33 | |
| 81% | 22:45 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | +24 | |
| 77% | 21:47 | 19 | 4 / 5 80% | 3 / 7 42.9% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | +26 | |
| 71% | 19:53 | 6 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | +21 | |
| 66% | 18:22 | 13 | 5 / 6 83.3% | 0 / 7 0% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | +28 | |
| 62% | 17:17 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +32 | |
| 60% | 17:15 | 12 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +34 | |
| 60% | 17:15 | 17 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | +35 | |
| 50% | 16:36 | 11 | 1 / 5 20% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | +22 | |
| 38% | 13:32 | 9 | 0 / 4 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +26 | |
| 17% | 05:58 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +10 | |
| 8% | 02:52 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
| Komandai kopā | 73% | 200 | 117 | 29 / 46 63% | 14 / 34 41.2% | 17 / 28 60.7% | 35 | 15 | 50 | 19 | 7 | 27 | 8 | 12 | 10 | 2 | 160 | |
Viesu komanda uzvarēja spēli (Delmantini)
+0
Mačš: