Informācija par aizvadītu maču
Quzhou Raccoon ( Treneris:
B. Lau
)
| V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
| 85% | 28:13 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 | |
| 85% | 27:39 | 20 | 7 / 18 38.9% | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -21 | |
| 82% | 27:07 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -17 | |
| 82% | 26:48 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | |
| 73% | 23:50 | 7 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 3 / 3 100% | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | -3 | |
| 71% | 23:15 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -5 | -11 | |
| 72% | 23:09 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | -14 | |
| 62% | 19:59 | 16 | 4 / 7 57.1% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | -2 | |
| Komandai kopā | 79% | 200 | 70 | 22 / 52 42.3% | 6 / 18 33.3% | 8 / 10 80% | 23 | 2 | 25 | 15 | 6 | 22 | 17 | 15 | 3 | 11 | 54 | |
| V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
| 66% | 29:23 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | +10 | |
| 57% | 25:41 | 6 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +11 | |
| 55% | 23:29 | 15 | 4 / 8 50% | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | +8 | |
| 48% | 21:31 | 13 | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | +16 | |
| 43% | 19:17 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | +1 | |
| 40% | 17:50 | 11 | 0 / 2 0% | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +10 | |
| 37% | 16:42 | 15 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 3 / 8 37.5% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +14 | |
| 36% | 16:19 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 1 / 4 25% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | +7 | |
| 34% | 15:11 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | +22 | |
| 32% | 14:37 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 7 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -10 | -4 | |
| Komandai kopā | 49% | 200 | 89 | 24 / 40 60% | 10 / 21 47.6% | 11 / 25 44% | 29 | 8 | 37 | 20 | 6 | 17 | 22 | 14 | 11 | 3 | 100 | |
Viesu komanda uzvarēja spēli (Solo Blue)
+0
Mačš: