Informācija par aizvadītu maču
Irishman French Britain ( Treneris:
D. Srisawat
)
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
82% | 26:27 | 15 | 4 / 7 57.1% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +30 | |
78% | 25:55 | 15 | 5 / 8 62.5% | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | +40 | |
76% | 24:49 | 15 | 5 / 6 83.3% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | +33 | |
68% | 22:05 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +36 | |
63% | 20:04 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | +5 | |
60% | 19:18 | 13 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | +33 | |
50% | 15:30 | 8 | 2 / 2 100% | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +10 | |
47% | 15:11 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +5 | |
43% | 14:27 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
24% | 07:26 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | +4 | |
18% | 04:42 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -8 | |
13% | 04:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | |
Komandai kopā | 68% | 200 | 91 | 30 / 47 63.8% | 6 / 18 33.3% | 13 / 19 68.4% | 21 | 10 | 31 | 18 | 9 | 18 | 14 | 11 | 8 | 2 | 113 |
Rekordu skaits: 18
Saskatchewan Scammers ( Treneris:
K. Lakota
)
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
83% | 26:39 | 2 | 1 / 8 12.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -5 | -37 | |
74% | 24:06 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -31 | |
71% | 22:24 | 12 | 5 / 15 33.3% | 0 / 2 0% | 2 / 4 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | -10 | -18 | |
65% | 20:53 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | -26 | |
64% | 19:51 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 10 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | -7 | -14 | |
56% | 18:45 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -13 | |
51% | 16:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | |
46% | 14:53 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | |
40% | 13:03 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | |
30% | 09:34 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
22% | 06:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
21% | 06:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Komandai kopā | 66% | 200 | 53 | 24 / 50 48% | 0 / 18 0% | 5 / 8 62.5% | 12 | 12 | 24 | 13 | 5 | 14 | 18 | 22 | 2 | 8 | 16 |
Rekordu skaits: 3

Mājas komanda uzvarēja spēli (Irishman)
+0