Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
85% | 31:01 | 23 | 2 / 4 50% | 5 / 9 55.6% | 4 / 5 80% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | +31 | |
74% | 27:07 | 5 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | +12 | |
60% | 21:52 | 12 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | +3 | |
58% | 21:10 | 10 | 3 / 5 60% | 0 / 4 0% | 4 / 6 66.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +5 | |
60% | 20:58 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +4 | |
55% | 20:08 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +16 | |
54% | 19:52 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +7 | |
52% | 19:02 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +19 | |
52% | 18:50 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +18 | |
Komandai kopā | 64% | 200 | 86 | 23 / 39 59% | 8 / 22 36.4% | 16 / 25 64% | 22 | 10 | 32 | 18 | 7 | 25 | 13 | 10 | 3 | 1 | 108 |
BC Brothers ( Treneris:
D. Moryet
)
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
76% | 27:50 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -3 | |
71% | 26:38 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 10 30% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -21 | |
71% | 26:26 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -4 | -16 | |
68% | 25:31 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | -23 | |
67% | 25:07 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10 | |
65% | 24:19 | 14 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -14 | |
47% | 17:49 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
49% | 16:18 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
26% | 10:02 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
Komandai kopā | 67% | 200 | 63 | 15 / 26 57.7% | 8 / 26 30.8% | 9 / 10 90% | 20 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | 25 | 20 | 1 | 3 | 43 |

Mājas komanda uzvarēja spēli (verdland)
+0