Informazioni partita
hallö ball ( Coach:
A. Håkansson
)
| N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
| 100% | 40:00 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | +50 | |
| 100% | 29:25 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | +32 | |
| 100% | 29:08 | 18 | 2 / 2 100% | 3 / 7 42.9% | 5 / 6 83.3% | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | +42 | |
| 100% | 28:47 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | +39 | |
| 93% | 26:20 | 36 | 5 / 8 62.5% | 8 / 20 40% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | +41 | |
| 35% | 10:52 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | +8 | |
| 32% | 10:35 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +18 | |
| 29% | 09:29 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +9 | |
| 21% | 06:44 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
| 19% | 06:02 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +3 | |
| 12% | 02:38 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | |
| Totali squadra | 80% | 200 | 101 | 25 / 37 67.6% | 12 / 32 37.5% | 15 / 20 75% | 37 | 11 | 48 | 16 | 5 | 27 | 13 | 14 | 13 | 1 | 145 | |
Playmakers ( Coach:
C. Figueira
)
| N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
| 100% | 32:15 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 | -35 | |
| 84% | 26:20 | 15 | 3 / 10 30% | 3 / 14 21.4% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | -7 | -43 | |
| 81% | 26:08 | 13 | 4 / 8 50% | 1 / 8 12.5% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -28 | |
| 92% | 24:13 | 10 | 3 / 7 42.9% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -28 | |
| 66% | 22:04 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | -23 | |
| 66% | 15:47 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -3 | -22 | |
| 39% | 12:52 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 | |
| 36% | 12:04 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| 37% | 12:02 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -22 | |
| 31% | 07:45 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | |
| 20% | 05:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -13 | |
| 13% | 03:26 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -2 | |
| Totali squadra | 75% | 200 | 51 | 15 / 40 37.5% | 6 / 31 19.4% | 3 / 9 33.3% | 15 | 4 | 19 | 10 | 6 | 13 | 27 | 12 | 1 | 13 | -8 | |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (hallö ball)
+0
Partita: