Informazioni partita
Dark Avengers ( Coach:
T. Berwick
)
| N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
| 56% | 22:37 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -24 | |
| 56% | 22:11 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 10 10% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -17 | |
| 52% | 21:10 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -24 | |
| 51% | 20:42 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -15 | |
| 50% | 20:05 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| 50% | 19:55 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -21 | |
| 49% | 19:18 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -20 | |
| 47% | 18:50 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -11 | |
| 45% | 17:49 | 16 | 2 / 3 66.7% | 3 / 9 33.3% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | -18 | |
| 43% | 17:23 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| Totali squadra | 52% | 200 | 49 | 12 / 23 52.2% | 7 / 29 24.1% | 4 / 7 57.1% | 20 | 2 | 22 | 14 | 4 | 15 | 16 | 17 | 1 | 7 | 29 | |
Regis Raiders ( Coach:
Q. Ibn-Faisal
)
| N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
| 82% | 31:26 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | +22 | |
| 62% | 23:56 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | +28 | |
| 56% | 22:05 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | +19 | |
| 55% | 20:58 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +17 | |
| 54% | 20:46 | 9 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | +12 | |
| 50% | 19:15 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +19 | |
| 48% | 18:06 | 15 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +16 | |
| 45% | 17:02 | 20 | 2 / 3 66.7% | 5 / 9 55.6% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | +23 | |
| 47% | 16:17 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | +16 | |
| 32% | 10:09 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 | |
| Totali squadra | 58% | 200 | 84 | 22 / 41 53.7% | 10 / 22 45.5% | 10 / 21 47.6% | 29 | 13 | 42 | 28 | 6 | 16 | 15 | 9 | 7 | 1 | 116 | |
La partita è stata vinta dalla squadra ospite (Raiders)
+0
Partita: