Informazioni partita
Kinaportalen BasketSport Youth ( Coach:
J. Illescas
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
52% | 25:02 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
50% | 23:31 | 16 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | -4 | |
49% | 23:02 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -5 | |
48% | 22:26 | 8 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | -6 | |
49% | 21:41 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
44% | 19:29 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
40% | 18:34 | 9 | 3 / 7 42.9% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
34% | 16:14 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
32% | 15:17 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
32% | 14:44 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
Totali squadra | 47% | 200 | 69 | 27 / 54 50% | 2 / 12 16.7% | 9 / 17 52.9% | 24 | 6 | 30 | 14 | 6 | 16 | 20 | 7 | 2 | 5 | 60 |
Numero di record: 5
LT XXL Youth ( Coach:
N. Cijun
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
70% | 33:27 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | +4 | |
99% | 33:16 | 17 | 2 / 3 66.7% | 4 / 12 33.3% | 1 / 5 20% | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | +15 | |
68% | 32:34 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | +27 | |
60% | 28:21 | 14 | 6 / 11 54.5% | 0 / 2 0% | 2 / 4 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | +17 | |
55% | 25:05 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | +5 | |
51% | 24:16 | 22 | 5 / 9 55.6% | 2 / 7 28.6% | 6 / 8 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | +5 | |
49% | 23:01 | 18 | 2 / 7 28.6% | 4 / 4 100% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | +7 | |
Totali squadra | 65% | 200 | 85 | 21 / 42 50% | 10 / 26 38.5% | 13 / 21 61.9% | 26 | 10 | 36 | 14 | 6 | 20 | 16 | 10 | 5 | 2 | 93 |
Numero di record: 3

La partita è stata vinta dalla squadra ospite (LT XXL You)
+0