Informazioni partita
Portland Trail Blazers ( Coach:
M. Walczewski
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
68% | 28:22 | 24 | 6 / 7 85.7% | 3 / 5 60% | 3 / 4 75% | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | -5 | |
unknown
|
62% | 28:07 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | -11 |
unknown
|
52% | 23:07 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -18 |
36% | 16:53 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
35% | 15:35 | 15 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 6 / 11 54.5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -14 | |
unknown
|
32% | 14:39 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 51% | 200 | 76 | 22 / 42 52.4% | 7 / 20 35% | 11 / 23 47.8% | 29 | 4 | 33 | 14 | 4 | 17 | 29 | 12 | 5 | 7 | 56 |
Austin Peay Governors ( Coach:
Z. Sarma
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
65% | 27:44 | 29 | 6 / 9 66.7% | 3 / 8 37.5% | 8 / 14 57.1% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | +9 | |
61% | 27:29 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 2 0% | 0 / 4 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | +12 | |
59% | 27:08 | 4 | 2 / 11 18.2% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | -10 | +8 | |
57% | 25:39 | 16 | 5 / 10 50% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | +7 | |
53% | 23:41 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +19 | |
36% | 16:19 | 12 | 0 / 4 0% | 3 / 4 75% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | +2 | |
32% | 14:21 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +14 | |
29% | 12:52 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | +13 | |
35% | 12:31 | 11 | 5 / 5 100% | 0 / 1 0% | 1 / 5 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
28% | 12:16 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | +12 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 52% | 200 | 97 | 26 / 50 52% | 10 / 21 47.6% | 15 / 33 45.5% | 30 | 10 | 40 | 16 | 5 | 29 | 17 | 6 | 7 | 5 | 113 |

La partita è stata vinta dalla squadra ospite (Austin Pea)
+0